Que el Real Jaén está viendo puerta con facilidad es algo evidente. Los datos hablan por sí solos de la capacidad goleadora del equipo de Crespo. Con 60 tantos es el máximo goleador, no solo del Grupo IX sino de toda la Tercera División, empatado a ese registro únicamente con el líder del Grupo undécimo, la Peña Deportiva. Eso sí, este equipo, al igual que casi todos los demás de otros grupos han disputado menos partidos. Por tanto si atendemos al coeficiente resultante de goles por encuentro, el Real Jaén sería el octavo «mejor» goleador de toda la categoría, con una media de 2,30 goles por partido. Solo se ve superado por la Peña Deportiva, Poblense, Zamora, Mallorca B, Peña Sport, River Ebro o Socuéllamos. Las cifras, sin duda, son espectaculares.
Esta es la tabla del coeficiente de goles por encuentro de los equipos que están por delante del Real Jaén y de los líderes actuales de todos los Grupos de Tercera División:
| EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | GOLES X PARTIDO |
| Peña Deportiva (G11) | 24 | 60 | 2,5 |
| Poblense | 23 | 57 | 2,47 |
| Mallorca B | 24 | 59 | 2,45 |
| Peña Sport | 22 | 54 | 2,45 |
| Zamora | 22 | 54 | 2,45 |
| River Ebro | 22 | 51 | 2,31 |
| Socuéllamos | 22 | 51 | 2,31 |
| Real Jaén | 26 | 60 | 2,3 |
| GRUPO | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | GOLES X PARTIDO |
| Grupo I | Ferrol | 21 | 38 | 1,8 |
| Grupo II | Lealtad | 22 | 44 | 2 |
| Grupo III | UM Escobedo | 22 | 34 | 1,5 |
| Grupo IV | Portugalete | 22 | 45 | 2,04 |
| Grupo V | Hospitalet | 25 | 43 | 1,72 |
| Grupo VI | Orihuela | 22 | 32 | 1,45 |
| Grupo VII | Las Rozas | 22 | 44 | 2 |
| Grupo VIII | Zamora | 22 | 54 | 2,45 |
| Grupo IX | Real Jaén | 26 | 60 | 2,3 |
| Grupo X | Cádiz B | 26 | 31 | 1,19 |
| Grupo XI | Peña Deportiva | 24 | 60 | 2,5 |
| Grupo XII | Tamaraceite UD | 22 | 41 | 1,8 |
| Grupo XIII | Yeclano | 24 | 50 | 2,08 |
| Grupo XIV | Cacereño | 22 | 45 | 2,04 |
| Grupo XV | Osasuna B | 22 | 47 | 2,13 |
| Grupo XVI | Haro Deportivo | 22 | 50 | 2,27 |
| Grupo XVII | SD Tarazona | 23 | 41 | 1,24 |
| Grupo XVIII | Socuéllamos | 22 | 51 | 2,31 |


